Análisis de un sistema de monitoreo y control a través de cámaras IP, orientado a las MYPES de la ciudad de Esmeraldas
| dc.contributor.author | Quinonez Mayolo, Evelyn Yojana | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:04 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:04 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Quinonez Mayolo, Evelyn Yojana. 'Análisis de un sistema de monitoreo y control a través de Cámaras IP, orientado a las MYPES de la ciudad de Esmeraldas' (xv) 114 p. Tesis de Ingeniería de Sistemas y Computación. Escuela de Sistemas y Computación. 2012 | es |
| dc.description.abstract | EL ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL A TRAVÉS DE CÁMARAS IP, ORIENTADO A LAS MYPES DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, se diseñó con la finalidad de automatizar los procesos en las micro y pequeñas empresas, mediante el monitoreo y control remoto\; obteniendo información real de todo lo que acontece en la empresa para la toma de decisiones que le permita día a día a las empresas lograr un mayor desempeño. En la ciudad de Esmeraldas, al 2012, el 71% de los negocios de bienes y servicios, son microempresas, las cuales tienen limitaciones relacionadas con la falta de utilización de TIC`S, para mejorar sus ingresos a través del crecimiento empresarial y competitividad. Este proyecto, consistió en un estudio de las aplicaciones de las TIC`S, mediante el análisis de las necesidades y requerimientos de las MYPES, utilización de TIC`S, beneficios y configuración de las Cámaras IP y sistemas de control y monitoreo remoto | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38042 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject | Microempresas | |
| dc.subject | Cámaras IP de vigilancia | |
| dc.title | Análisis de un sistema de monitoreo y control a través de cámaras IP, orientado a las MYPES de la ciudad de Esmeraldas |
