Evaluación in vitro de tratamientos antimicrobianos frente Agrobacterium aislado de Gypsophila paniculata L
| dc.contributor.advisor | León Tapia, Diego Manuel | |
| dc.contributor.author | Naranjo López, María Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T16:23:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T16:23:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El complejo de especies de Agrobacterium causa la formación de tumores en cuello en cultivos ornamentales, entre ellos el cultivo de Gypsophila paniculata L., comprometiendo su estado fitosanitario y la calidad del material propagativo. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar in vitro la actividad antibacteriana de diferentes productos comerciales utilizados en sistemas agrícolas. Se realizó un ensayo de sensibilidad mediante el método de difusión en agar por pozos, evaluando once tratamientos, cada uno a las dosis recomendadas por el fabricante para su uso agrícola, posteriormente con los tres productos con mayor halo de inhibición neta promedio se desarrolló curvas de dosis – respuesta para obtener la concentración efectiva media (EC50) mediante un modelo de regresión lineal tipo log – logístico. Los tratamientos basados en antibióticos del grupo de los aminoglucósidos combinados con oxitetraciclina, presentaron mayor efecto inhibitorio frente al aislamiento bacteriano, obteniendo valores de EC50 de 0.353 mg L-1 para estreptomicina + oxitetraciclina y 0.453 mg L-1 para gentamicina + oxitetraciclina, mientras que el tratamiento basado en amonio cuaternario + sulfato de cobre presentó una menor potencia antibacteriana con 1.935 mg L-1, resultados que sugieren una mayor sensibilidad del aislamiento bacteriano a compuestos antibióticos que interfieren en la síntesis proteica en comparación con compuestos de acción desinfectante por contacto. Estos resultados evidencian el potencial de los antibióticos a bacterias fitopatógenas, sin embargo, la extrapolación de estos datos a condiciones de campo debe realizarse con cautela debido a que las influencias ambientales y biológicas pueden modificar la eficacia obtenida en condiciones in vitro. | |
| dc.id.advisor | 1711668895 | |
| dc.id.author | 1721441051 | |
| dc.identifier.other | 1711668895 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48814 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ibarra | |
| dc.subject | Fitopatología | |
| dc.subject | Bacterias fitopatógenas | |
| dc.subject | Control bacteriano | |
| dc.title | Evaluación in vitro de tratamientos antimicrobianos frente Agrobacterium aislado de Gypsophila paniculata L | |
| dc.type | Artículo científico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Naranjo López María Daniela
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
