Aproximación al análisis de la estructura y funcionamiento del mercado interbancario con un modelo de redes para estimar el riesgo sistémico en la banca privada durante el período 2000 – 2009
dc.contributor.author | Calahorrano Valencia, Diana Sofía | |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T15:35:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-25T15:35:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Aproximación al análisis de la estructura y funcionamiento del mercado interbancario con un modelo de redes para estimar el riesgo sistémico en la banca privada durante el período 2000-2009 es un acercamiento al estudio del efecto contagio y las crisis sistémicas, empleando herramientas como los modelos de redes y la teoría de grafos aleatorios cuya aplicación en Economía se ha extendido debido a sus múltiples ventajas. Adicionalmente, los recurrentes desequilibrios a los que está expuesto el Ecuador hacen necesario el profundizar en estos temas. | es_ES |
dc.id.author | 1721165932 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24429 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO / PUCE / 2010 | es_ES |
dc.rights | ClosedAccess | en |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.subject | FINANZAS - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | MONEDA - CONVERTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | BANCOS - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA - ECUADOR | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.title | Aproximación al análisis de la estructura y funcionamiento del mercado interbancario con un modelo de redes para estimar el riesgo sistémico en la banca privada durante el período 2000 – 2009 | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1