Análisis de la evolución de las exportaciones de bienes tradicionales en el Ecuador durante la vigencia de TPA/ATPDEA, período 2000-2013
| dc.contributor.advisor | Yépez Urbano, Daniel Gerardo | |
| dc.contributor.author | Vaca Benavides, Diana Jennifer | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:16 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:16 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El estudio permite dar a conocer el desarrollo de un acuerdo extensivo de afectación directa con el comercio ecuatoriano (ATPA/ATPDEA), así como el funcionamiento de políticas de integración durante y después de finalizado el convenio. El trabajo presenta los instrumentos de política comercial implementados en el Ecuador; el desarrollo de los sucesos históricos de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga y los indicadores de apertura comercial con los que se analiza su evolución y da a conocer el movimiento de las variables principales en el comercio como, importaciones, exportaciones, balanza comercial y producto interno bruto para visualizar el desempeño de las mismas en la integración económica y comercial. En la investigación se realiza el análisis de datos bajo el estudio estadístico de las variables e indicadores correspondientes, para constatar el desempeño del comercio en el mercado nacional ecuatoriano con en el extranjero estadounidense con el tratado ATPA/ATPDEA. Se redactan para finalizar las conclusiones y recomendaciones sobre el tratado y sus efectos en la economía ecuatoriana. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33557 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Ecuador - Tratados comerciales | |
| dc.subject | Ecuador - Política comercial | |
| dc.subject | Balanza comercial - Ecuador | |
| dc.subject | Comercio exterior - Ecuador | |
| dc.subject | Aduanas - Aranceles - Ecuador | |
| dc.subject | Drogas - Control | |
| dc.title | Análisis de la evolución de las exportaciones de bienes tradicionales en el Ecuador durante la vigencia de TPA/ATPDEA, período 2000-2013 |
