Implantación de un sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) en el distrito de salud 13d04 24 de mayo – Santa Ana – Olmedo – salud de la provincia de Manabí
| dc.contributor.advisor | Egas Acosta, Carlos Roberto | |
| dc.contributor.author | Mero García, Alejandro Fabián | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 15:56 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 15:56 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se utilizaron la herramienta Open Computer and Software Inventory (OCS Inventory) para el control de activos; el sistema de Gestión Unificada de Amenazas (UTM) endian para la parte de la seguridad fisca y del entorno; el aplicativo nagios3 para la gestión de las comunicaciones; el servidor Zentyal 3.5 para el control de acceso, el cual incluye sistemas de autenticación y varios servicios de red integrado; y, finalmente, una mesa de ayuda implementada con el software Gestionnaire Libre de Parc informatique (GLPI) para la gestión de incidentes de seguridad de la información. | |
| dc.id.advisor | 1706733167 | |
| dc.id.author | 1311947079 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/27729 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Gestión de seguridad | |
| dc.subject | Distrito de salud 13D04 | |
| dc.subject | Santa Ana | |
| dc.subject | Olmedo | |
| dc.subject | Manabí | |
| dc.title | Implantación de un sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) en el distrito de salud 13d04 24 de mayo – Santa Ana – Olmedo – salud de la provincia de Manabí |
