Nivel de cumplimiento de los criterios del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión de MiPymes del subsector manufacturero del Distrito Metropolitano de Quito. Elaboración de productos alimenticios frutas, legumbres y hortalizas CIIU C10.30
| dc.contributor.advisor | Soria Cubillo, Ramiro Mauricio | |
| dc.contributor.author | Espinoza Revelo, Eduardo Javier | |
| dc.contributor.author | Huacho Checa, Mauricio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 03/07/2024 9:25 | |
| dc.date.available | 03/07/2024 9:25 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Las empresas deben buscar la excelencia y la mejora continua, el objetivo de este trabajo es medir el nivel de excelencia en el subsector “Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas” en el Distrito Metropolitano de Quito, este subsector forma parte del sector manufacturero y de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU tiene el código C10.30; este trabajo emplea el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión v. 2019 que tiene como objetivo: evaluar a las organizaciones identificando previamente sus fortalezas y debilidades para demostrar que la utilización de esta metodología es fundamental para que las organizaciones puedan identificar sus puntos fuertes y áreas de mejora y así establecer planes de progreso y también como información base para el desarrollo y planificación estratégica.El método utilizado en este trabajo obtiene puntuaciones sobre aspectos cualitativos y cuantitativos por medio de herramientas de diagnóstico y autoevaluación, la calificación global que se obtiene permite medir la Excelencia de cada empresa en varias perspectivas: Liderazgo, Estrategia, RRHH, Clientes, Finanzas, etc.La encuesta aplicada a 50 empresas del subsector Elaboración y Conservación de Frutas Legumbres y Hortalizas CIIU C10.30 determina que el subsector alcanza 770 puntos sobre 1000 posibles, el análisis de los puntajes individuales obtenidos permite tener una visión clara y objetiva del nivel de excelencia, además permite orientar a las empresas para que sean capaces de determinar sus fortalezas y debilidades en cualquier área que la constituye, procesos, productos, o de la empresas vista como un todo.Palabras clave: Elaboración y Conservación de Frutas Legumbres y Hortalizas, CIIU C10.30, Subsector manufacturero, Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, FUNDIBEQ, MiPymes en el Distrito Metropolitano de Quito. | |
| dc.id.advisor | 1714276332 | |
| dc.id.author | 1712359213 | |
| dc.id.author | 0603228230 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/43834 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Pequeña y mediana empresa | |
| dc.subject | Indicadores de gestión | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject | Liderazgo | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.subject | Calidad de los productos | |
| dc.subject | Industrias manufactureras | |
| dc.subject | Conservas alimenticias | |
| dc.title | Nivel de cumplimiento de los criterios del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión de MiPymes del subsector manufacturero del Distrito Metropolitano de Quito. Elaboración de productos alimenticios frutas, legumbres y hortalizas CIIU C10.30 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Espinoza Revelo Eduardo Javier, Huacho Checa Mauricio Andrés
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
