Plataforma tecnológica para el desarrollo del sistema colaborativo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas
| dc.contributor.advisor | Melgarejo Heredia, Rafael | |
| dc.contributor.author | Bravo Loor, Olga Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Troya Toscano, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 15:23 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 15:23 | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Oracle es la única compañía que hoy por hoy promociona una base de datos centralizada, que soporta aplicaciones de mensajería y colaboración. La arquitectura de Oracle Collaboration Suite proporciona grandes ventajas para simplificar los costos e incrementar la escalabilidad, pero lo más importante es que abre un nuevo territorio de oportunidades para el desarrollo de búsquedas avanzadas, recuperación, organización y manejo de información. Por estos motivos hemos decidido aplicar esta arquitectura de mensajería y colaboración que ofrece Oracle para construir sobre ella las bases de una plataforma tecnológica para el desarrollo del Sistema Colaborativo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26779 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Herramientas virtuales | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Arquitectura de redes | |
| dc.subject | Plataformas de redes | |
| dc.subject | Educación virtual | |
| dc.subject | Bases de datos | |
| dc.title | Plataforma tecnológica para el desarrollo del sistema colaborativo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
| dc.type | bachelorThesis |
