Desarrollar e implementar un sistema de manejo de stock y análisis de datos que permita a la empresa optimizar su producción
| dc.contributor.advisor | Ochoa Moreno, Guido Eduardo | |
| dc.contributor.author | Beltran Albiño, David Stefano | |
| dc.date.accessioned | 13/05/2024 12:43 | |
| dc.date.available | 13/05/2024 12:43 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La tesis se enfoca en desarrollar un sistema web personalizado para Laboratorios Glamur con el fin de gestionar su inventario de manera eficiente y apoyar su crecimiento continuo. El sistema web propuesto proporcionará funcionalidades avanzadas como la identificación y seguimiento de productos, inventarios en tiempo real, generación de informes analíticos. En resumen, se busca mejorar la eficiencia, optimizar la producción y brindar una ventaja competitiva a Laboratorios Glamour. | |
| dc.id.advisor | 0601983869 | |
| dc.id.author | 1718139999 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/43301 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Desarrollo de sitios web | |
| dc.subject | Control de inventarios | |
| dc.subject | Sistema de gestión empresarial | |
| dc.title | Desarrollar e implementar un sistema de manejo de stock y análisis de datos que permita a la empresa optimizar su producción |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - David Stefano Beltran Albiño
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
