Conceptualización y evaluación de una aplicación de medición de desempeño de la gestión comercial en grupo NUEVOGAR basado en los lineamientos del programa de gerenciamiento de venta minorista denominado MEGEVE como fase previa a su implementación
| dc.contributor.advisor | Salazar, Patricia | |
| dc.contributor.author | Velasco Jara, Alejandro Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:24 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:24 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo principal conceptualizar una aplicación que facilite a los ejecutivos de una empresa dedicada a la venta minorista de elctrodomésticos la medición del desempeño comercial que lo logran sus colaboradores. A fin de poder cubrir las necesidades de la organización se ha establecido lo siguiente: perfiles del personal que interactúa con la aplicació, los indicadores de gestión que se requieren y las interfaces que permitan el ingreso a la información manual complementaria para el cálculo de indicadores de venta..... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/19421 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Gerencia | |
| dc.subject | Decisiones | |
| dc.subject | Gestión de negocios | |
| dc.subject | Desarrollo organizacional | |
| dc.subject | Gestión de procesos | |
| dc.subject | Gestión organizacional | |
| dc.subject | Administración de operaciones | |
| dc.title | Conceptualización y evaluación de una aplicación de medición de desempeño de la gestión comercial en grupo NUEVOGAR basado en los lineamientos del programa de gerenciamiento de venta minorista denominado MEGEVE como fase previa a su implementación |
