Evaluación de la acción antioxidante de extractos vegetales en la conservación del aceite de aguacate (Persea americana)
| dc.career | Escuela de Ciencias Químicas | es |
| dc.category.author | principal | en_US |
| dc.contributor.author | Jara Negrete, Eliza Nuit | |
| dc.contributor.corresponding | Jara Negrete, Eliza Nuit | |
| dc.country | Ecuador | es |
| dc.date.accessioned | 2023-11-04T21:47:49Z | |
| dc.date.available | 2023-11-04T21:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.dedication.author | TC | es |
| dc.description.abstract | Se estudió el uso potencial de extractos alcohólicos de mora (Rubus glaucus) y mortiño (Vaccinium floribundum) como antioxidantes para el aceite de aguacate (Persea americana). Para este efecto se determinó el solvente óptimo para la extracción de compuestos polifenólicos; el extracto de cada fruta fue aplicado al aceite de aguacate extra virgen comercial en concentraciones de 0.1% y 0.01%; la acción antioxidante fue evaluada respecto al comportamiento del aceite crudo y aceite con antioxidante sintético bht. se aceleró la oxidación lipídica con el empleo de microondas y luz natural para luego evaluar el grado de rancidez y cuantificar el índice de acidez, peróxidos, contenido de dienos y trienos según los métodos estándares de la iuPac. además se determinó la estabilidad oxidativa del aceite crudo y los aceites con la mayor concentración de antioxidantes naturales. se observó un efecto protector ante la oxidación en los aceites con extractos antioxidantes al 0.1%, sin embargo, el antioxidante más efectivo fue bht; adicionalmente, el período de inducción fue retardado aproximadamente tres veces. | |
| dc.faculty | Ciencias Exactas y Naturales | es |
| dc.id.author | 1713089389 | |
| dc.id.type | 1 | |
| dc.identifier.issn | 2477-8788 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/6207 | |
| dc.identifier.uri | https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8382675.pdf | |
| dc.indexed.database | Latin Index | es |
| dc.language.iso | es | |
| dc.list.authors | Jara, E., Parreño, M. | |
| dc.magazine.pageRange | 11-26 | |
| dc.magazine.title | infoANALÍTICA | es |
| dc.magazine.volumeChapter | 1(1) | |
| dc.rights | OpenAccess | en |
| dc.state | published | en_US |
| dc.subject | Antioxidantes | es |
| dc.subject | Oxidación | es |
| dc.subject | Aceite de aguacate | es |
| dc.subject | Antioxidantes | |
| dc.subject | Oxidación | |
| dc.subject | Aceite de aguacate | |
| dc.title | Evaluación de la acción antioxidante de extractos vegetales en la conservación del aceite de aguacate (Persea americana) | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
