Lesiones cervicouterinas en pacientes del hospital básico clínica Piedrahita en la ciudad de Esmeraldas
| dc.contributor.advisor | Falcones Benalcazar, Mercy Janeth | |
| dc.contributor.author | Mosquera Rivero, Karla Noelia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:49:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción: Las lesiones cervicouterinas son un problema de salud pública mundial, especialmente en países en vías de desarrollo, donde la baja detección temprana y el limitado acceso al tratamiento aumentan la morbilidad y mortalidad. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la presencia de lesiones cervicouterinas y las características epidemiológicas de las pacientes atendidas en el Hospital Básico Clínica Piedrahita de la ciudad de Esmeraldas. Método: Se realizó un estudio transversal y descriptivo con enfoque mixto (cualitativo–cuantitativo), en una población de 650 mujeres, de las cuales se seleccionó una muestra de 207 mujeres que cumplieron con los criterios de exclusión e inclusión. Para la recolección de información se aplicaron técnicas de revisión documental, encuestas y entrevistas. Resultados: La presencia y persistencia de lesiones cervicouterinas se asoció a diversos factores tales como la edad siendo más frecuente en mujeres de 31 a 60 años, que representaron el 51,20%. La infección de transmisión sexual más frecuente fue el virus del papiloma humano, presente en el 62,37% de los casos. La mayoría de las participantes residía en zonas urbanas (64,73%). En relación con la vida sexual, el 67,15% indicó haberla iniciado antes de los 15 años. Conclusión: Se evidenció relación entre la persistencia de lesiones cervicouterinas y factores sociodemográficos, conductuales y de salud sexual. La mayor frecuencia se presentó en mujeres de 31 a 60 años y en áreas rurales, así como en quienes iniciaron la vida sexual de manera temprana y presentaron infección por VPH. También se observó asociación con el sedentarismo y una dieta inadecuada. | |
| dc.id.advisor | 0800968869 | |
| dc.id.author | 0850121914 | |
| dc.identifier.other | POS.1164 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/47434 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Aparato genital femenino - Neoplasmas | útero - Cáncer - Diagnóstico | Cáncer - Prevención | |
| dc.title | Lesiones cervicouterinas en pacientes del hospital básico clínica Piedrahita en la ciudad de Esmeraldas | |
| dc.type | Artículo académico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Mosquera Rivera Karla Noelia .pdf
- Size:
- 455.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
