Elaboracion de curvas intensidad - duracion- frecuencia a partir de la lluvia maxima en 24 horas en la cuenca del rìo Jipijapa.
| dc.contributor.advisor | Félix Mera, John Enrique | |
| dc.contributor.author | Vaca Vera, Javier Elìas | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T19:19:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T19:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación cuantitativa tomó datos de la cuenca del río Jipijapa para efectuar sus curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) seleccionando la información pluviométrica necesaria, siendo que hoy en día es fundamental contar con estudios sobre los componentes del ciclo hidrológico, de los recursos hídricos y del diseño de obras hidráulicas. Por ello, durante 6 meses entre 2019 y 2020, se utilizó la metodología propia de Arteaga y Corella basada en la metodología de Terán Guevara, y se realizó la transposición de datos de pluviosidad máxima en 24 horas en un periodo de 48 años. Mediante la distribución de probabilidades, se obtuvieron las curvas y las respectivas ecuaciones según su ajuste. Además, por medio de la creación de los polígonos de Thiessen, se establecieron siete áreas de influencia. Los resultados muestran a la estación San Pablo- Manabí (M0459) con la mayor área de influencia equivalente al 26,20% de la zona total de la cuenca. Las ecuaciones de las curvas IDF tienen comportamiento exponencial en relación al periodo de retorno, y su comparación frente a las ecuaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. (INAMHI) muestra una diferencia del 30%. Se concluye que a mayor serie de información completa, mejor es el ajuste estadístico y gráfico, lo que permite descartar alguna estación que presente datos divergentes. Es recomendable que la información de las estaciones esté completa por cada año, para evitar errores de transposición de datos. | |
| dc.id.advisor | 1313634360 | |
| dc.id.author | 1314333384 | |
| dc.identifier.other | 00130 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46830 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Cuenca del río Jipijapa | |
| dc.subject | Intensidad | |
| dc.subject | Precipitación | |
| dc.title | Elaboracion de curvas intensidad - duracion- frecuencia a partir de la lluvia maxima en 24 horas en la cuenca del rìo Jipijapa. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Vaca Vera Javier Elìas.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
