Implementación de una infraestructura de clúster de servidores de alta disponibilidad en el Departamento de TICs de la PUCESE
| dc.contributor.author | Bernal Morán, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 10:22 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 10:22 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis previa la obtención del título de Magister en Tecnologías de la Información | es |
| dc.description.abstract | En los últimos años la tecnología ha evolucionado de forma constante y acelerada demandando el uso de nuevas herramientas de trabajo. Las organizaciones implementan arquitecturas en sus centros de datos que consisten en redes y servidores de almacenamiento. Esta arquitectura ha sido útil en el pasado, pero debido a su poca flexibilidad y su difícil administración ha dado paso a lo que se conoce como arquitectura Hiperconvergente. La presente investigación tiene como objetivo diseñar una infraestructura tecnológica de clúster de servidores que brinde alta disponibilidad en los servicios mediante una solución Hiperconvergente en un ambiente virtual en la PUCESE. Para el desarrollo de este estudio se utiliza la Metodología de la Investigación de la Ciencia del Diseño (DSR), los instrumentos fueron entrevistas cerradas dicotómica dirigidas al responsable de redes y director de TICs con un valor de 0.774, facilitando el poder realizar la evaluación de un entorno Hiperconvergente y de Computación en la Nube, como opción a la ejecución de algunos de los servicios de TI de las institución, considerando que se identifican los servicios que por su criticidad requieren de mayores características para su correcto funcionamiento y disponibilidad. A través de las pruebas que se realizaron en la nueva infraestructura se obtuvo un resultado tecnológico positivo, mejorando la administración del Centro de Datos en 50%, agilitando los procesos en un 45% y la resolución de problemas usando la infraestructura aumentó en 30%. Con la tecnología de clúster de alta disponibilidad se mejora el rendimiento de los servicios con menos recursos y una baja inversión. La propuesta ofrece información confiable para la migración hacia una infraestructura de servidores virtuales y es un precedente y un punto de partida para la implementación de infraestructura basadas en la Computación en la Nube. | |
| dc.identifier.citation | ART.003 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/38665 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Infraestructura tecnológica | |
| dc.subject | Clústeres informáticos | |
| dc.subject | Alta disponibilidad | |
| dc.subject | Infraestructura como servicio | |
| dc.title | Implementación de una infraestructura de clúster de servidores de alta disponibilidad en el Departamento de TICs de la PUCESE |
