Estudios en degradación de poliuretano con hongos endófitos del género Pestalotiopsis
| dc.contributor.advisor | Soria Proaño, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Ayala Bucheli, Laura | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:51 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:51 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Muestras de espuma de poliuretano termoestable fueron sometidas a cuatro especies de hongos endófitos del género Pestalotiopsis, recolectadas en Ecuador. Se evaluaron muestras del polímero mediante espectrofotometría infrarroja (FT-IR) y microscopía electrónica de barrido (SEM: scanning electron microscope) sometidas cien días a las cuatro especies de hongo. Los espectros obtenidos con FT-IR reflejan un cambio en la composición del polímero al ser sometido a los diferentes hongos, mostrando un aumento en la absorbancia de los picos correspondientes a alcoholes, ácidos carboxílicos e isocianatos. Las imágenes SEM indican cambios en la estructura del polímero. Estos cambios registrados con FT-IR y SEM sugieren una degradación enzimática con cada uno de los cuatro hongos y dan paso a nuevas preguntas con respecto a la actividad enzimática de estos hongos endófitos. | |
| dc.id.advisor | 1800312827 | |
| dc.id.author | 1714399662 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/20655 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Hongos | |
| dc.subject | Microscopía | |
| dc.subject | Polimerización | |
| dc.subject | Género Pestalotiopsis | |
| dc.subject | Actividad enzimática | |
| dc.title | Estudios en degradación de poliuretano con hongos endófitos del género Pestalotiopsis |
