Determinantes de la exportación de bebidas refrescantes naturales a la Unión Europea
| dc.contributor.advisor | Andrade Herrera, Carlos José | |
| dc.contributor.author | Navarro Gutiérrez, Jordan Isaac | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:26 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:26 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes de la exportación de bebidas refrescantes naturales a la Unión Europea mediante la observación del comportamiento del mercado europeo, su consumo y niveles de importación. Además de la evaluación de las ventajas comparativas o beneficios que Ecuador ha obtenido a causa de la firma del acuerdo comercial con la UE en 2017. La metodología empleada se fundamentó en el análisis exploratorio, que a través de la interpretación de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias busca responder las preguntas qué, por qué y cómo. Esto con el fin de delimitar si la exportación de este tipo de bien a este mercado en específico es viable o no. | |
| dc.id.advisor | 1706566377 | |
| dc.identifier.other | 10735 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/19552 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Bebidas refrescantes | |
| dc.subject | Exportaciones - Ecuador | |
| dc.subject | Tratados comerciales | |
| dc.subject | Investigación de mercados | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.title | Determinantes de la exportación de bebidas refrescantes naturales a la Unión Europea |
