El impacto de los flujos de capitales en el crecimiento económico ecuatoriano 2000-2006
| dc.contributor.advisor | Delgado Noboa, Alicia Concepción | |
| dc.contributor.author | Muirragui Palacios, Carla María | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:19 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:19 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo pretende dar a conocer cuáles han sido los mayores determinantes para haber alcanzado tasas de crecimiento sostenidas en los primeros seis años de dolarización, dado que la primera etapa se consideró como época de transición del nuevo sistema de tipo de cambio. Una gran parte de la teoría económica afirma que incrementos en la productividad e inversión generan un mejor desempeño de la economía, por lo que se dará a conocer cuáles han sido los determinantes de la inversión en el Ecuador, así como los factores que impactan en la evolución de la productividad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24076 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Convertibilidad | |
| dc.subject | Inversiones extranjeras | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Ahorro | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Productividad gubernamental | |
| dc.title | El impacto de los flujos de capitales en el crecimiento económico ecuatoriano 2000-2006 |
