Eficacia del tratamiento con alteplase, evaluada con la escala de rankin modificada (antes a los siete y noventa dias de la intervencion) y correlacion con los factores de riesgo de enfermedad vascular cerebral aguda isquemica, previos, en pacientes que acudieron al hospital metropolitano, durante el periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre 2012.
| dc.contributor.advisor | Heredia Rivera, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Lara Pinto, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 17:15 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 17:15 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Segun la O.M.S. la enfermedad cerebro vascular es el desarrollo rapido de signos clinicos de disturbios de la funcion cerebral focal o global, con sintomas que persisten 24 horas o mas, o que llevan a la muerte sin ninguna otra causa... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/30849 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Isquemia | |
| dc.subject | Cerebral | |
| dc.subject | Cerebro | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject | Enfermedad vascular cerebral | |
| dc.subject | Alteplasa | |
| dc.title | Eficacia del tratamiento con alteplase, evaluada con la escala de rankin modificada (antes a los siete y noventa dias de la intervencion) y correlacion con los factores de riesgo de enfermedad vascular cerebral aguda isquemica, previos, en pacientes que acudieron al hospital metropolitano, durante el periodo comprendido entre enero 2007 y diciembre 2012. |
