Análisis de los créditos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., en el período 2002-2009 a través del modelo PERLAS
| dc.contributor.advisor | Andrade Herrera, Carlos José | |
| dc.contributor.author | Fabara Rodríguez, Stalin Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:34 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:34 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En el país, la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el sistema financiero nacional, a diciembre de 2001 en cuanto al total de activos fue de 4.6% y de 3.3% en términos de pasivos totales. Si se comparan esos porcentajes con los registrados en diciembre del 2009, se puede observar un importante crecimiento del sector (la tasa de crecimiento absoluta - TCA fue de más del 500%, en ambos rubros), lo que confirma que frente a la crisis financiera que afectó drásticamente al conjunto del sistema, las cooperativas de ahorro y crédito pudieron mantener y fortalecer la confianza de los socios y del público en general. | |
| dc.id.author | 1713747374 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24420 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Cooperativas de ahorro y crédito | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.title | Análisis de los créditos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., en el período 2002-2009 a través del modelo PERLAS |
