"Incidencia del neuromarketing en el comportamiento de compra de los clientes de la empresa Medikhealth S.A.S,ubicada en la Ciudad de Quito"
| dc.contributor.advisor | Miranda Rojas , Jajayra Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Mora Angueta , Melany Karely | |
| dc.contributor.author | Pereira Chamorro, Raquel Carolina | |
| dc.contributor.corresponding | Miranda Rojas , Jajayra Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:35:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la incidencia de variables asociadas al neuromarketing en el comportamiento de compra de los clientes de la empresa Medikhealth S.A.S. , ubicada en la ciudad de Quito. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto con alcance descriptivo, integrando revisión documental, entrevista semiestructurada aplicada a la representante legal, encuesta estructurada aplicada a una muestra de 384 personas y observación directa del proceso logístico mediante checklist. Los resultados evidenciaron que la presentación del producto, la claridad de la información y los estímulos sensoriales influyen directamente en la confianza, la percepción de valor y la intención de compra de los consumidores. Asimismo, se identificó que la empresa se encuentra en una posición estratégica media, lo que implica la necesidad de fortalecer la coherencia visual, la comunicación funcional y la consistencia operativa para mejorar la experiencia del cliente y sostener la preferencia de marca. En conclusión, la incidencia del neuromarketing se manifiesta en la forma en que los estímulos sensoriales y la claridad cognitiva reducen incertidumbre, fortalecen la confianza y elevan el valor percibido, por lo que las estrategias deben centrarse en la estandarización visual, la simplicidad del mensaje y la mejora de procesos internos. | |
| dc.id.advisor | 1803689320 | |
| dc.id.author | 2350337164 | |
| dc.id.author | 1003542501 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49265 | |
| dc.indexed.database | Repositorio Nacional PUCE | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.magazine.pageRange | 1-80 | |
| dc.magazine.title | Código Trabajo de Titulación de Tcnología Superior | |
| dc.publisher | PUCESD-Santo Domingo | |
| dc.relation.ispartofseries | 00048 | |
| dc.state | Published | |
| dc.subject | Neuromarketing | |
| dc.subject | Comportamiento de compra | |
| dc.subject | Percepción de valor | |
| dc.subject | Productos naturales | |
| dc.subject | Confianza | |
| dc.title | "Incidencia del neuromarketing en el comportamiento de compra de los clientes de la empresa Medikhealth S.A.S,ubicada en la Ciudad de Quito" | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación -Tecnología / Mora Melany Pereira Raquel.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
