Recursos interactivos para el fortalecimiento de la enseñanza en educación inicial en una unidad educativa municipal
| dc.contributor.advisor | Medina Chicaiza, Ricardo Patricio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Diaz, Gisselle Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T16:04:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T16:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Los recursos interactivos son herramientas pedagógicas que se integran materiales digitales y físicos con el propósito de promover la participación de los niños en el proceso de enseñanza. En el nivel de educación inicial, estos recursos favorecen la exploración, la motivación y el aprendizaje significativo, porque permiten a los estudiantes aprender a través del juego, la interacción y la experiencia desde su entorno, respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje. El objetivo general de esta investigación fue analizar los recursos interactivos para el fortalecimiento de la enseñanza en educación inicial en la Unidad Educativa Municipal “San Francisco de Asís”. El problema de investigación se centra en el uso limitado de recursos interactivos en el proceso de enseñanza, esto ha generado prácticas tradicionales poco dinámicas, falta de motivación y limitada participación de los estudiantes. La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental. Se aplicó una encuesta tipo Likert para docentes de educación inicial, conformada por 20 ítems, lo que permitió recopilar información sobre el uso, la capacitación y la aplicación de los recursos interactivos en el aula. A partir de estos resultados, se propuso el uso de recursos interactivos tanto como digitales y manipulativos, orientados a fortalecer la motivación, la participación y el aprendizaje de los estudiantes. La validación de estos recursos se realizó mediante el juicio de expertos que fueron 12 docentes y a la aplicación de un instrumento que fue un cuestionario tipo Likert, sus resultados fueron un nivel de aceptación favorable, evidenciando su claridad y aplicabilidad en el contexto educativo. También, se utilizó el alfa de cronbach para la validez del instrumento, que salió con un valor de 0.757% que fue aceptable. | |
| dc.id.advisor | 1802333276 | |
| dc.id.author | 2100794482 | |
| dc.identifier.other | 000616 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48520 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.subject | Educación preescolar | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Motivación en educación | |
| dc.title | Recursos interactivos para el fortalecimiento de la enseñanza en educación inicial en una unidad educativa municipal | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Sánchez Diaz Gisselle Katherine.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
