Fragilidad financiera en el sistema bancario privado de Ecuador
| dc.career | Economía | es |
| dc.category.author | principal | en_US |
| dc.contributor.author | Acosta González, Hugo Nicolás | |
| dc.contributor.corresponding | Acosta González, Hugo Nicolás | |
| dc.country | Ecuador | es |
| dc.date.accessioned | 2023-11-04T21:30:40Z | |
| dc.date.available | 2023-11-04T21:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.dedication.author | TC | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo identifica los principales determinantes de fragilidad financiera en el sector bancario privado. Se utiliza el análisis de componentes principales para reducción de dimensiones y posteriormente un modelo logit para estimar la probabilidad de fragilidad financiera. Se encuentra que resultado fiscal deficitario y el aumento del tamaño del segmento crediticio con respecto a la cartera total son las principales explicaciones para un incremento en la probabilidad de vulnerabilidad del sector bancario privado. | |
| dc.faculty | Economía | es |
| dc.id.author | 1002504528 | |
| dc.id.type | 1 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25097/rep.n32.2020.02 | |
| dc.identifier.issn | 2477-9075 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/4619 | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP/article/view/3239/2326 | |
| dc.indexed.database | Latin Index | es |
| dc.language.iso | es | |
| dc.list.authors | Muñoz, D., Acosta, N. | |
| dc.magazine.pageRange | 34-54 | |
| dc.magazine.title | Revista Economía y Política | es |
| dc.magazine.volumeChapter | 32 | |
| dc.rights | OpenAccess | en |
| dc.state | published | en_US |
| dc.subject | Instituciones financieras | es |
| dc.subject | Bancos | es |
| dc.subject | Liquidez bancaria | es |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Liquidez bancaria | |
| dc.title | Fragilidad financiera en el sistema bancario privado de Ecuador | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
