Uso problemático de redes sociales en adolescentes: Una revisión sistemática de instrumentos de evaluación psicométrica
| dc.contributor.advisor | Sinchi Sinchi, Hugo Fernando | |
| dc.contributor.author | Olaya Montes, Karla Imnara | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T19:39:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T19:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta revisión sistemática analizó las propiedades psicométricas de instrumentos que miden el uso problemático de redes sociales en adolescentes, donde diferentes estudios, han analizado el uso excesivo de estas plataformas en adolescentes de 10 a 19 años. Por lo cual, en la actualidad, las redes sociales se han vuelto esenciales en la vida cotidiana de este tipo de población. De esta manera, el objetivo general fue sintetizar la evidencia disponible sobre la fiabilidad y validez de estos instrumentos en poblaciones de 10 a 19 años. En la parte metodológica, se realizó una búsqueda en bases de datos como Scopus, PubMed, Psy info, WOS, seleccionando 16 estudios que cumplieron con los criterios de elegibilidad, tales como: población adolescente, reporte de propiedades psicométricas, y enfoque en uso problemático de redes sociales. Los hallazgos mostraron que la Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) fue el instrumento más utilizado, con coeficientes de fiabilidad (Cronbach) entre 0.83 y 0.94, por otra parte, la Problematic Use of Social Networking Sites (PUSN) Scale, también demostraron alta consistencia (Cronbach = 0.94), donde los estudios abarcaron diversas poblaciones (Asia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica), aunque con limitada representación de regiones como África y Latinoamérica, por lo cual, los instrumentos revisados presentan adecuadas propiedades psicométricas, pero la aplicabilidad varía, según el contexto cultural y las plataformas digitales predominantes. De esta manera, se concluyó que, aunque existen herramientas fiables, es crucial seleccionar instrumentos validados en contextos similares al de aplicación, y desarrollar nuevas escalas, que capturen el uso problemático en plataformas emergentes. | |
| dc.id.advisor | 0105998181 | |
| dc.id.author | 0803267228 | |
| dc.identifier.other | PSI.032 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48895 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Redes sociales en línea | |
| dc.subject | Internet y niños | |
| dc.subject | Internet y jóvenes | |
| dc.title | Uso problemático de redes sociales en adolescentes: Una revisión sistemática de instrumentos de evaluación psicométrica | |
| dc.type | Artículo académico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Olaya Montes Karla Imnara.pdf
- Size:
- 154.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
