Análisis comparativo de la eficiencia del sistema bancario ecuatoriano antes y después de la dolarización, período marzo de 1999 a septiembre de 2003
| dc.contributor.advisor | Mancheno Karolys, Mónica Patricia | |
| dc.contributor.author | Maldonado Zumárraga, Marco Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 10:24 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 10:24 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio desea brindar al lector la oportunidad de analizar la evolución del sistema bancario ecuatoriano en términos de eficiencia administrativa, financiera y solvencia. También proporcionar información y nuevos elementos de juicio a muchos otros trabajos ya desarrollados, referentes a lo beneficioso o no del sistema de dolarización para el desarrollo del Ecuador y de manera puntual para el desempeño del sistema bancario. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24225 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Moneda | |
| dc.subject | Convertibilidad | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Indicadores económicos | |
| dc.title | Análisis comparativo de la eficiencia del sistema bancario ecuatoriano antes y después de la dolarización, período marzo de 1999 a septiembre de 2003 |
