Determinantes socioeconómicos y laborales asociados a la utilización de medidas de protección para los principales problemas de salud de los trabajadores pertenecientes a un relleno sanitario de la parroquia Santa Ana, Cuenca en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Pesse Sorensen, Karen Andrea | |
| dc.contributor.author | Orbe Muñoz, María José | |
| dc.contributor.author | Ramón Brito, Cristian Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 06/03/2025 11:07 | |
| dc.date.available | 06/03/2025 11:07 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes.- La contaminación ambiental, derivada de la inadecuada gestión de desechos, representa un problema crítico para la salud pública. Este estudio se centra en los trabajadores del relleno sanitario de Santa Ana en Cuenca, Ecuador, quienes están expuestos a riesgos biológicos, químicos y físicos debido a sus condiciones laborales y al uso insuficiente de medidas de protección.Objetivo.- Analizar la relación entre los determinantes socioeconómicos, laborales y el uso de medidas de protección para prevenir problemas de salud en los trabajadores del relleno sanitario.Metodología.- Se realizó un estudio descriptivo transversal con 35 trabajadores del relleno sanitario. Se aplicaron encuestas basadas en cuestionarios validados, recolectando datos sobre características demográficas, socioeconómicas, laborales, uso de medidas de protección y problemas de salud. El análisis incluyó estadística descriptiva y bivariada para explorar relaciones significativas.Resultados.- El 77.1% de los trabajadores reporta un uso adecuado de estos equipos de protección sin embargo solo el 32.4% presento una adherencia adecuada a las medidas de higiene recomendadas. Además, se evidenció una relación directa entre el área de trabajo y el uso adecuado de EPP, siendo los trabajadores del área de relleno sanitario general con mayor nivel de instrucción mostraron una mayor adherencia a las medidas de protección.Conclusión.- La exposición laboral en rellenos sanitarios afecta significativamente la salud de los trabajadores, especialmente cuando no se implementan medidas de protección adecuadas. Se identificaron factores socioeconómicos y laborales que inciden en el uso de estas medidas. Es necesario fortalecer la capacitación y supervisión para mitigar los riesgos y de esta manera prevenir enfermedades a corto, mediano y largo plazo. | |
| dc.id.advisor | 1719642777 | |
| dc.id.author | 0302978895 | |
| dc.id.author | 0105257604 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/45393 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Rellenos sanitarios - Cuenca (Ecuador) | |
| dc.subject | Salud ocupacional | |
| dc.subject | Medidas de seguridad | |
| dc.subject | Seguridad industrial | |
| dc.subject | Factores socioeconómicos | |
| dc.title | Determinantes socioeconómicos y laborales asociados a la utilización de medidas de protección para los principales problemas de salud de los trabajadores pertenecientes a un relleno sanitario de la parroquia Santa Ana, Cuenca en el año 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Orbe Muñoz María José, Ramón Brito Cristian Mauricio
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
