“Signo de blumberg en diagnóstico de apendicitis aguda, correlacionado con el estudío histopatológico, en el periodo de noviembre del 2016 a abril del 2017, en dos Hospitales del IESS de segundo nivel, en pacientes de 15 a 65 años.”
| dc.contributor.advisor | Tufiño Córdova, Jorge Fernando | |
| dc.contributor.author | Garzón Romero, David Francisco | |
| dc.contributor.author | Rivadeneira Yugsi, Santiago David | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 17:14 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 17:14 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La falta de conocimiento o no darle la importancia del caso a los signos clínicos para el diagnóstico de apendicitis aguda, hizo pensar a los investigadores del estudio, que es importante valorar la sensibilidad y especificidad del signo de Blumberg, uno de los más valorados al momento del examen clínico, este signo demuestra irritación peritoneal a nivel de fosa iliaca derecha, el cual consiste en dolor a la descompresión en el punto de valoración del signo de McBurney, conocido también como signo de rebote. El diagnostico de apendicitis aguda puede llegar a ser muy confuso por varias causas como: localización atípica del apéndice, fases iniciales del cuadro, pacientes obesos y en extremos de la vida, sin embargo es importante recordar que en el 85% de los casos el diagnóstico de apendicitis aguda es simplemente clínico, por tal motivo se realizó dicho estudio que permitirá un manejo oportuno de la enfermedad y evitará la solicitud innecesaria de una batería de exámenes de laboratorio y de imagen que retrasan el diagnóstico y aumentan las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Objetivo El objetivo de nuestro estudio es llegar a determinar la sensibilidad y especificidad del signo de Blumberg y correlacionarlo con el estudio histopatológico del apéndice cecal, dicho estudio se realizó en dos hospitales del IESS de segundo nivel de Pichincha e Imbabura. Método Estudio retrospectivo, observacional, no probabilístico, descriptivo en el cual la muestra fue de 626 pacientes obtenidos a partir de una base de datos, en dos hospitales de segundo nivel del IESS | |
| dc.id.advisor | 1712217981 | |
| dc.id.author | 1718242546 | |
| dc.id.author | 0503796203 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/30783 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Apendicitis | |
| dc.subject | Dolor abdominal | |
| dc.subject | Pacientes obesos | |
| dc.subject | Histopatología | |
| dc.title | “Signo de blumberg en diagnóstico de apendicitis aguda, correlacionado con el estudío histopatológico, en el periodo de noviembre del 2016 a abril del 2017, en dos Hospitales del IESS de segundo nivel, en pacientes de 15 a 65 años.” |
