Calidad y supervivencia de postlarvas de Penaeus vannamei aclimatadas para despacho a granjas de baja salinidad
| dc.contributor.advisor | Durán Cobo, Gabriel Modesto | |
| dc.contributor.author | Loor Falcones, Gema Yulissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T23:11:44Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T23:11:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación explicativa evaluó los efectos de la aclimatación sobre la supervivencia, índice de actividad y contenido intestinal del camarón marino Penaeus vannamei, pues su producción en Ecuador se extiende a tierras alejadas del mar, cuyas piscinas son abastecidas con aguas de baja o nula salinidad, requiriendo previa aclimatación de las postlarvas. Consecuentemente, este estudio se ejecutó en las salas de larvicultura Marptesa y Duzlarv, cantón Sucre, desde octubre a diciembre de 2020, realizando 10 rutinas y monitoreando parámetros fisicoquímicos, salinidad y temperatura cada hora mediante un sensor y un espectrofotómetro. Se graficaron variaciones de salinidad y temperatura vs horas de rutinas de aclimatación. Mediante la prueba de Pearson, se estableció la correlación entre supervivencia y variaciones de variables fisicoquímicas; mediante las pruebas t de Student pareada y T de Wilcoxon, se evaluaron las diferencias asumiendo un valor de significancia ∞=0,05. Los resultados revelan que la rutina dos alcanza el mayor porcentaje de índice de actividad de nado (0,96%), mientras que la rutina uno presenta el menor porcentaje (0,05%). Los resultados también muestran que las variaciones de las variables fisicoquímicas no influyen en la supervivencia y calidad de las postlarvas. La prueba t de Student demuestra que los valores de pH y oxígeno disuelto son estadísticamente significativos ∞=0,05. El análisis de Pearson indica una correlación entre variables ambientales y biológicas mayor al 69%. Se comprueba que las postlarvas en las aclimataciones responden correctamente a la actividad natatoria, exceptuando la rutina uno. | |
| dc.id.advisor | 0928838143 | |
| dc.id.author | 1351765456 | |
| dc.identifier.other | 00296 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49220 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Aclimatación | |
| dc.subject | Supervivencia | |
| dc.subject | Salinidad | |
| dc.subject | P. vannamei | |
| dc.title | Calidad y supervivencia de postlarvas de Penaeus vannamei aclimatadas para despacho a granjas de baja salinidad | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Loor Falcones Gema Yulissa.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
