Desarrollo de software para la automatización del análisis de precios unitarios y presupuestos para la construcción civil
| dc.contributor.advisor | Calderón Serrano, Jorge Alfredo | |
| dc.contributor.author | Foyain Espinosa, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 15:22 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 15:22 | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene por función dar a conocer una herramienta útil para el análisis de costos unitarios. En la ejecución de una obra civil el análisis de costos requiere de una organización dinámica y eficiente, lo que ha hecho necesario diseñar una metodología de uso práctico y de rápida aplicación, permitiendo entregar y controlar valores económicos para la ejecución de una obra civil. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/26765 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Presupuestos | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Fórmula polinómica | |
| dc.subject | Sistemas | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | Software | |
| dc.title | Desarrollo de software para la automatización del análisis de precios unitarios y presupuestos para la construcción civil |
