Determinantes que inciden en el estado nutricional de los niños de 3 a 5 años del barrio Nueva Esperanza del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas
| dc.contributor.author | Estupiñan Caicedo, Maoly Margarita | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 9:42 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 9:42 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a en Enfermería | es |
| dc.description.abstract | Las alteraciones nutricionales como sobrepeso, obesidad, bajo peso y desnutrición son cambios que causan problemas en el aprendizaje, bajo rendimiento académico y complicaciones en la salud de los infantes. Esta investigación se realizó con el objetivo de analizar los determinantes que inciden en el estado nutricional de los niños de 3-5 años en el barrio Nueva Esperanza del Cantón San Lorenzo, con un tipo de estudio descriptivo y cuantitativo, cuya muestra la constituyó 80 niños y niñas a los que se les calculó el índice de masa corporal (IMC) para determinar el estado nutricional, se aplicó una encuesta a los padres y se observó los aspecto y condiciones en que viven las familias, con el empleo de una guía de observación. Los resultados demuestran que las niñas de 3 años no presentan desnutrición al contrario del 9% de los niños, de igual manera los niños superan el porcentaje en bajo peso (45% a 25%). En la edad de 4 años no hubo desnutrición y los porcentajes de bajo peso estuvieron a la par (41% a 40%), pero si se observa un 6% de sobre peso en las niñas. Los infantes de 5 años, en el caso de las niñas hubo un 11% con mínima diferencia en el caso de los niños con 6%, la mayor diferencia se puede observar en el caso de sobrepeso donde el 23% se encontró con esta alteración a diferencia de las niñas con solo 5%. Otro dato relevante es que el factor que más afecta a las familias es el económico debido a que el ingreso familiar es inferior al sueldo y no alcanza a la canasta básica. Se concluye que los factores que influyen en el estado nutricional es el económico y las patologías que presentaron. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/37264 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.relation.ispartofseries | ENF.552; | |
| dc.subject | Determinantes sociales de la salud | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject | Desnutrición | |
| dc.subject | Obesidad | |
| dc.subject | Sobrepeso | |
| dc.title | Determinantes que inciden en el estado nutricional de los niños de 3 a 5 años del barrio Nueva Esperanza del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas |
