Generación de un geoportal para proyectos inmobiliarios
| dc.contributor.advisor | Mejía Salazar, Alicia Monserrath | |
| dc.contributor.author | Sáenz Rueda, Daniela Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 9:12 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 9:12 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La presente disertación, constituye el diseño de un Geoportal de Sistemas de Información Geográfica para Proyectos Inmobiliarios de la ciudad de Riobamba; donde se analizan y se explican las características constructivas y técnicas de las viviendas que se encuentran ubicadas en zonas de mayor centralidad o de mayor nivel técnico en su infraestructura, como elemento de apoyo para accionistas y público en general, en la toma de decisiones y en la aplicación de estrategias de mercado localizadas. La investigación se centra en la ubicación espacial de los conjuntos residenciales como una actividad comercial de Riobamba; estas acciones normalmente se encuentran dentro del plan de desarrollo urbanístico de la ciudad; así como también en el uso de métodos y técnicas de Geoanálisis que nos ayudaran a describir el mercado inmobiliario que permita brindar equipamientos de calidad para satisfacción del cliente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/21815 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Proyectos - Administración | |
| dc.subject | Viviendas - Ecuador | |
| dc.subject | Inmobiliario | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Geoportal | |
| dc.subject | ArcGIS | |
| dc.subject | ArcGIS Desktop | |
| dc.subject | Riobamba | |
| dc.title | Generación de un geoportal para proyectos inmobiliarios |
