Inclusión financiera a través del sistema de pagos del Bono de Desarrollo Humano en el período 2007-2012
| dc.contributor.advisor | Martínez Dobronsky, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Espín Aguilar, Wendy Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:17 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:17 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La investigación pretende estudiar el vínculo entre el sistema de pagos del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador y la evolución de la inclusión financiera de sus beneficiarios. En este sentido el análisis parte de la concepción de Transferencias Monetarias Condicionadas a nivel regional, puesto que la concepción de las mismas es similar a la que se aplica en Ecuador. Se hace referencia a las teorías relacionadas con Trampas de pobreza y Capital Humano. Otra parte del estudio es el contexto ecuatoriano con el Bono de Desarrollo Humano y sus iniciativas de inclusión financiera. Y finalmente a través de indicadores de inclusión financiera: macroeconómicos, de uso y acceso a servicios financieros se determina los avances en cuanto a la inclusión financiera de los beneficiarios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33611 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Asistencia económica - Ecuador | |
| dc.subject | Subsidios - Ecuador | |
| dc.subject | Ecuador - Política social | |
| dc.subject | Pobreza - Ecuador | |
| dc.subject | Presupuesto - Ecuador | |
| dc.title | Inclusión financiera a través del sistema de pagos del Bono de Desarrollo Humano en el período 2007-2012 |
