Comparación de la respuesta de deformación, resistencia y fuerza de una edificación de hormigón armado de 8 pisos, ubicada en La Magdalena Quito, Ecuador, diseñada con el método de diseño basado en desplazamientos, para tres diferentes niveles de desempeño
| dc.contributor.advisor | Icaza Verdesoto, Alberto David | |
| dc.contributor.author | Guama Villacís, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T17:53:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T17:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación realiza una comparación técnica de la respuesta de deformación, resistencia y fuerza en una edificación de hormigón armado de ocho pisos, ubicada en el sector de La Magdalena, Quito, bajo la metodología de Diseño Basado en Desplazamientos (DBD) de la NEC-15. Ante la limitada especificidad de la normativa nacional para múltiples estados límite, se evalúan tres niveles de desempeño: Ocupación Inmediata (OI), Seguridad de Vida (LS) y Prevención de Colapso (CP), correlacionando los periodos de retorno de la NEC-15 con los umbrales de deriva del comité Visión 2000 (SEAOC 1995). Se desarrollaron tres modelos numéricos independientes en el software ETABS, dimensionando secciones transversales específicas para cada objetivo de desempeño. La validación se efectuó mediante un Análisis Estático No Lineal (Pushover) siguiendo los lineamientos del estándar ASCE 41-17 para la asignación de rótulas plásticas. Los resultados demuestran una sobrerresistencia sustancial en todos los niveles, especialmente en el nivel CP donde el cortante basal alcanzó los 2065.96 T. Se concluye que el diseño para el nivel LS representa el equilibrio óptimo entre ductilidad y costo-beneficio para el entorno sísmico de Quito. Asimismo, se identificó que la alta demanda de rigidez impuesta por el control de derivas puede inducir fallos localizados en la base de las columnas, sugiriendo la necesidad de cuantías de refuerzo superiores al mínimo normativo para garantizar mecanismos de columna fuerte-viga débil. El estudio se constituye como una guía metodológica para la transición hacia una ingeniería sismorresistente basada en el desempeño. | |
| dc.id.advisor | 1716399017 | |
| dc.id.author | 1720770955 | |
| dc.identifier.other | 16066 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49296 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Diseño sismorresistente | |
| dc.subject | Estructuras de hormigón armado | |
| dc.subject | Diseño de estructuras | |
| dc.subject | Ingeniería sísmica | |
| dc.title | Comparación de la respuesta de deformación, resistencia y fuerza de una edificación de hormigón armado de 8 pisos, ubicada en La Magdalena Quito, Ecuador, diseñada con el método de diseño basado en desplazamientos, para tres diferentes niveles de desempeño | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Maestría / Guama Villacís Jorge Luis
- Size:
- 14.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
