Productividad primaria y respiración fitoplanctónica en el área Rocosa Coralina "Bajo Santa Martha”
| dc.contributor.advisor | Durán Cobo, Gabriel Modesto | |
| dc.contributor.author | Acosta Pérez, Ariel Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T13:47:03Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T13:47:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.description.abstract | Los autótrofos parten la base de las redes tróficas marinas. Con el fin de evaluar el metabolismo energético del área rocosa coralina "Bajo Santa Martha" (BSM) en Manabí, Ecuador, se caracterizando el área de estudio y su relación con el metabolismo fitoplanctónico, analizando la productividad primaria neta (PPN), productividad primaria bruta (PPB) y respiración (R) plantónica durante los meses de agosto y octubre de 2022. Se realizaron dos muestreos en tres puntos del BSM, mediante el método de botellas claras (BC) para medir la producción de oxígeno, y oscuras (BO) para la respiración, junto a la determinación de turbidez, pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura, amonio total, nitritos, nitratos y fosfatos. Se comparó PPB y PPN contra R, por separado, obteniendo su media; para determinar diferencias significativas entre los meses de muestreo se aplicó la prueba T de Student para muestras pareadas (α < 0,05). Los resultados indicaron que las variables fisicoquímicas, exceptuando la temperatura, variaron entre ambos meses; los valores de PPB y PPN durante el mes de agosto fueron significativamente superiores a los de octubre, mientras R en ambos muestreos fue superior a PPB provocando valores negativos de PPN, concluyendo que el metabolismo energético del BSM está en riesgo o estado de desequilibrio, probablemente por el excesivo aporte de materia orgánica y sólidos suspendidos a través del río Chone, cuya desembocadura está cinco kilómetros al frente, por lo cual, se sugieren estudios posteriores que analicen más variables relacionadas con la productividad primaria de un ecosistema como el BSM. | |
| dc.id.advisor | 0928838143 | |
| dc.id.author | 1723501159 | |
| dc.identifier.other | 00068 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46750 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Producción primaria fitoplanctónica | |
| dc.subject | Metabolismo | |
| dc.subject | Oxígeno disuelto | |
| dc.title | Productividad primaria y respiración fitoplanctónica en el área Rocosa Coralina "Bajo Santa Martha” | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Acosta Pérez Ariel Sebastián.pdf
- Size:
- 518.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
