Estudio comparativo de la agudeza visual obtenida en pacientes corregidos en el lente de contacto vs. agudeza visual obtenida en pacientes corregidos con lente oftalmológico que presentan aniseiconia
| dc.contributor.advisor | González Sánchez, Astrid Stella | |
| dc.contributor.author | Vargas Paredes, David Santiago | |
| dc.date.accessioned | 21/11/2023 20:36 | |
| dc.date.available | 21/11/2023 20:36 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | 1. El problema 2. Metodología de investigación 3. Análisis de resultados 4. Conclusiones y recomendaciones. | es |
| dc.description.abstract | En muchas ocasiones, durante la práctica clínica, se prescriben correcciones que, a pesar de ser obtenidas a través de un examen visual exhaustivo, no funcionan adecuadamente ya que no eliminan totalmente la sintomatología del paciente o la solución es temporal. Uno de los grandes problemas que conlleva la diferencia relativa de la imagen entre los dos ojos es que puede interrumpir la visión binocular. | |
| dc.description.degree | Licenciado en Optometría | es |
| dc.identifier.citation | Vargas Paredes, David Santiago. (2009). Estudio comparativo de la agudeza visual obtenida en pacientes corregidos en el lente de contacto vs. agudeza visual obtenida en pacientes corregidos con lente oftalmológico que presentan Aniseiconia Disertación (Licenciado en Optometría) - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Programa de Optometría. | |
| dc.identifier.other | 75042 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/7238 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Agudeza visual | |
| dc.subject | Lentes de contacto | |
| dc.subject | Lentes oftalmológicos | |
| dc.subject | Aniseiconia | |
| dc.subject | Optometría | |
| dc.title | Estudio comparativo de la agudeza visual obtenida en pacientes corregidos en el lente de contacto vs. agudeza visual obtenida en pacientes corregidos con lente oftalmológico que presentan aniseiconia |
