Guía para la aplicación de procedimientos de auditoría financiera para compañías comerciales que utilizan normas internacionales de información financiera.
| dc.contributor.advisor | Quisiguiña Calle, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Freire Cepeda, Ricardo Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 8:02 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 8:02 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Actualmente la tendencia global den el mundo de los negocios es la apertura de los mercados y la movilidad de capitales en búsqueda de inversiones rentables. A raíz de esta apertura se hace necesario el requerimiento de una mejor calidad de información y de manera estandarizada para que pueda ser interpretada de una misma manera por distintos usuarios a nivel mundial. Es así que cada vez más países en el mundo están adoptando Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF como requerimiento para la presentación de los estados financieros. Y de igual manera compañías que tienen operaciones internacionales, estructuras organizacionales complejas y gran nivel competitivo han visto a las NIIF como una oportunidad para mejorar sus estructuras de reporte... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18472 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Auditoría financiera | |
| dc.subject | Compañías comerciales | |
| dc.subject | Normas internacionales | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.title | Guía para la aplicación de procedimientos de auditoría financiera para compañías comerciales que utilizan normas internacionales de información financiera. |
