Bullying: estudio comparado entre una institución fiscal y una particular de la ciudad de Ambato
| dc.contributor.advisor | Martínez Yacelga, Ana del Rocío | |
| dc.contributor.author | Flores Jordán, Emily Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T14:13:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T14:13:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo como objetivo el comparar la prevalencia y características del bullying y cyberbullying entre estudiantes de una institución educativa fiscal y otra particular en Ambato, identificando la distribución por dimensiones (victimización y agresión, presencial y virtual) y clasificación por roles. Se empleo un paradigma post-positivista, diseño descriptivo no experimental, enfoque cuantitativo y corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 164 estudiantes de básica superior: 97 estudiantes de una institución fiscal y 67 de una particular, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por criterios de inclusión y consentimiento informado. Se aplicaron los cuestionarios EBIPQ y ECIPQ, junto con fichas sociodemográficas Los resultados mostraron medias similares en victimización escolar (fiscal M = 5.32, DE = 4.37; particular M = 5.30, DE = 5.03); Del mismo modo, la cibervictimización fue ligeramente mayor en la institución particular (M = 3.05; y fiscal M= 2.46). Aproximadamente un tercio del alumnado en ambas instituciones se clasificó como víctima (Fiscal 30.93%; Particular 31.34%); mientras que los no involucrados representan: Fiscal 54.64% y Particular 61.19%. Los roles activos fueron más frecuentes en la institución fiscal. Finalmente, los contrastes no alcanzaron significación estadística en cuanto a las cuatro dimensiones (p = .98, .74, .36, .21). Las distribuciones presentaron sesgo positivo y curtosis elevada, especialmente la institución particular, indicando predominio de puntuaciones bajas y presencia de pocos casos extremos que elevaron la dispersión. En conclusión, el acoso escolar y ciberacoso está presente en ambos contextos con similitud en magnitud general, lo que sugiere la necesidad de estrategias preventivas. | |
| dc.id.advisor | 1801199868 | |
| dc.id.author | 1850179365 | |
| dc.identifier.other | 000606 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48493 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.subject | Acoso escolar | |
| dc.subject | Ciberacoso | |
| dc.subject | Escuelas secundarias | |
| dc.title | Bullying: estudio comparado entre una institución fiscal y una particular de la ciudad de Ambato | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Flores Jordán Emily Fernanda.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
