Evaluacion de coberturas de intervenciones y las causas de no cumplimiento de las normas dirigidas para la prevencion de trasnmicion de VIH/SIDA materno infantil en parturientas en tres unidades de salud del ministerio de salud publica del distrito metropolitano de quito que atienden partos de distinto nivel de atencion.
| dc.contributor.advisor | Montesinos Mosquera, César Rolando | |
| dc.contributor.author | Narváez Rivera, Shadira Margoth | |
| dc.contributor.author | Romero Zambrano, Ruth Karina | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 17:13 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 17:13 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El Ecuador se ha planteado como objetivo hasta el año 2015 el alcanzar 0 recien nacidos seropositivos hijos de madres PPVS. Evaluar la cobertura de intervenciones dirigidas para la prevencion de transmision materno infantil... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/30745 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | SIDA en el embarazo | |
| dc.subject | Salud materno infantil | |
| dc.subject | Infecciones por VIH | |
| dc.subject | Transmisión vertical | |
| dc.title | Evaluacion de coberturas de intervenciones y las causas de no cumplimiento de las normas dirigidas para la prevencion de trasnmicion de VIH/SIDA materno infantil en parturientas en tres unidades de salud del ministerio de salud publica del distrito metropolitano de quito que atienden partos de distinto nivel de atencion. |
