Análisis multitemporal del cambio de cobertura vegetal y usos del suelo mediante herramientas SIG y teledetección en la Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH), 1996–2019
| dc.contributor.author | Ávila Ospina, Betsy Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 05/12/2023 9:56 | |
| dc.date.available | 05/12/2023 9:56 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tesis previa obtención del título de Licenciado/a en Gestión Ambiental | es |
| dc.description.abstract | El siguiente estudio presenta el análisis multitemporal en los usos de suelo y cobertura vegetal, desarrollados en la Reserva Ecológica Mache Chindul aplicando herramientas (SIG). Los cambios en los del suelo y la cobertura vegetal fueron analizados mediante el método de clasificación supervisada con datos obtenidos de repositorio MAAE, con las fechas de 1996, 2002, 2008, 2014 y 2019, finalmente se aplicó la ecuación de la Tasa Anual de Cambio (TAC). Esta ecuación permitió conocer las fluctuaciones presentes en la cobertura vegetal y los usos del suelo en el periodo anteriormente mencionado. Se obtuvo una reducción anual de 1,8% en la superficie del bosque nativo en comparación de las dos primeras imágenes entre 1996-2002, luego en la comparación entre 2000-2008 arrojó una pérdida de superficie anual de 1.47% del bosque nativo, posteriormente en la comparación entre 2008-2014 arrojó una pérdida de superficie anual de 0.55% del bosque nativo, por último, en la comparación entre 2014-2019 vuelve a registrarse una pérdida de la superficie del bosque nativo en 0.86% por año. Los análisis del conjunto de mapas en este estudio, muestran variaciones en los diferentes usos de suelo y cobertura vegetal en los diferentes periodos. Estos cambios son atribuidos a diferentes actividades antrópicas como | |
| dc.identifier.citation | IGA.131 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/37671 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Esmeraldas | |
| dc.subject | Reservas ecológicas | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Clasificación supervisada | |
| dc.subject | Cobertura vegetal | |
| dc.subject | Análisis multitemporal | |
| dc.title | Análisis multitemporal del cambio de cobertura vegetal y usos del suelo mediante herramientas SIG y teledetección en la Reserva Ecológica Mache Chindul (REMACH), 1996–2019 |
