Evaluación del efecto de la suplementación con Chispaz y la influencia de los factores determinantes de desnutrición y anemia en el estado nutricional de los niños de CIVB – CNH de la parroquia Eloy Alfaro de Manta.
| dc.contributor.advisor | Segarra Galarza, Katy Janne | |
| dc.contributor.author | Franco Garcia, Vita Danitza | |
| dc.contributor.author | Merchancano Saltos, Martha Ruviela | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 16:51 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 16:51 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La desnutrición y la anemia en niños preescolares son problemas alimentarios de gran importancia en el mundo que no han sido superados en los países en desarrollo. Objetivo: Evaluar el efecto de la suplementación con Chispaz (multivitaminas y oligoelementos) y la influencia de factores sociodemográficos en el estado nutricional de los niños de los Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) de la Parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, correlacional a 133 niños que recibieron Chispaz durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2015, en los centros infantiles como CNH y CIBV de la Parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. Se midieron los determinantes conductuales, ambientales, biológicos y sociales, mediante la aplicación de una encuesta socio-demográfica y nutricional a las madres. Se realizó una correlación entre los valores antropométricos y de hemoglobina medidos antes de la suplementación de los niños, y estos mismos parámetros se midieron a partir de los 6 meses de la última suplementación. Conclusión: El efecto de la suplementación con chispaz no tiene influencias en el estado nutricional de los niños de los CIBV y CNH de la Parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, 2 de cada 10 niños no consumen chispaz, su calidad y efectividad para reducir la anemia se ve disminuida a la falta de seguimiento y los controles de salud del niño no se ejecutan con prolijidad, el 16,5% tienen problemas en los indicadores Talla/Edad. | |
| dc.id.advisor | 1707290910 | |
| dc.id.author | 1309959920 | |
| dc.id.author | 1310251895 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/29351 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Anemia en Niños | |
| dc.subject | Desnutrición infantil | |
| dc.subject | Suplementación con CHIS - Paz | |
| dc.subject | Oligoelementos en nutrición | |
| dc.subject | Niños - Enfermedades - Tratamiento | |
| dc.title | Evaluación del efecto de la suplementación con Chispaz y la influencia de los factores determinantes de desnutrición y anemia en el estado nutricional de los niños de CIVB – CNH de la parroquia Eloy Alfaro de Manta. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE CHISPAZ Y DETERMINANTES DE SALUD SOBRE ESTADO NUTRICIONAL Y.pdf
- Size:
- 773.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
