Diversidad y abundancia de palmas
| dc.book.title | Cosecha de Palmas en el Noroeste de Suramérica: Bases científicas para su manejo y conservación | es |
| dc.career | Escuela de Ciencias Biológicas | es |
| dc.category.author | principal | en_US |
| dc.contributor.author | Navarrete Zambrano, Hugo Guillermo | |
| dc.contributor.editor | Balslev, H., Macias, M. y Navarrete, H. | |
| dc.country | Ecuador | es |
| dc.date.accessioned | 2023-11-04T21:15:23Z | |
| dc.date.available | 2023-11-04T21:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.dedication.author | TC | es |
| dc.description.abstract | Progresos y logros alcanzados en cinco años de estudio de las palmas. Diversidad y abundancia de palmas. Patrones genéticos y ecológicos de las palmas: la influencia humana. Usos de las palmas por poblaciones rurales. Palmas útiles de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Comercialización de productos de palmas nativas: una visión general del estado actual y tendencias futuras. Sostenibilidad de la cosecha de palmas. Bioinformática y la familia de las palmas. La comunicación: uso de los conocimientos para la toma de decisiones y divulgación de la información. | |
| dc.description.pages | 181-194 | |
| dc.faculty | Ciencias Exactas y Naturales | es |
| dc.id.author | 1710580869 | |
| dc.id.type | 1 | |
| dc.identifier.isbn | 9789978772300 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/3634 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.list.authors | Navarrete, H. | |
| dc.rights | OpenAccess | en |
| dc.subject | Producción agrícola | es |
| dc.subject | Cultivos | es |
| dc.subject | Producción agrícola | |
| dc.subject | Cultivos | |
| dc.title | Diversidad y abundancia de palmas | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
