Factores que influyen en la adherencia al tratamiento antirretroviral en los pacientes con SIDA del Hospital 'Enrique Garcés'
| dc.contributor.advisor | Rojas González, Edgar Wilson | |
| dc.contributor.author | Cisneros Gallardo, Jessica Viviana | |
| dc.date.accessioned | 25/11/2023 12:09 | |
| dc.date.available | 25/11/2023 12:09 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La adherencia al tratamiento antirretroviral en los pacientes que tienen SIDA, es muy importante para que los mismos mantengan una calidad de vida buena y puedan realizar sus actividades de una forma adecuada. Los pacientes que toman este tratamiento de una forma adecuada, disminuyen la carga viral en el organismo, lo cual les ayuda a mantener estable su nivel de defensas evitando que sean presa de infecciones oportunistas que podrían terminar con sus vidas. El nivel de cumplimiento o adherencia debe ser por lo menos del 95%; para que esto se cumpla los pacientes deben llevar un estilo de vida adecuado tomando en cuenta varios factores como el económico, social y laboral en el que se desenvuelve cada uno de ellos. Una adherencia inadecuada por parte de los pacientes es la causa para que existan fracasos terapéuticos, y resistencia a los medicamentos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/24745 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | OpenAccess | |
| dc.subject | Sida - Tratamiento | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Sida | |
| dc.subject | Tamizaje | |
| dc.subject | Antirretrovirales | |
| dc.title | Factores que influyen en la adherencia al tratamiento antirretroviral en los pacientes con SIDA del Hospital 'Enrique Garcés' |
