Análisis del riesgo de crédito y cálculo de la pérdida esperada de los Préstamos Prendarios del BIESS en el período 2011-2020
| dc.contributor.advisor | Andrade Herrera, Carlos José | |
| dc.contributor.author | Yépez Alava, Martín Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:15 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:15 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se estudió el comportamiento del riesgo de crédito del financiamiento prendario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) mediante la aplicación de la metodología de matrices de transición y pérdida esperada, a partir del análisis de la evolución de las colocaciones y cartera del producto para el período 2011-2020, con énfasis en el último trienio donde la crisis internacional ocasionada por el impacto de la Emergencia Sanitaria del COVID-19, ocasionó inestabilidad en la gran mayoría de sectores entre ellos la actividad de instituciones financieras, provocando un crecimiento inusitado de la cartera vencida y con ella la necesidad de medir el riesgo actual y futuro a administrarse para posibilitar el retorno a una relativa estabilidad. La investigación permitió concluir que los saldos de cartera del crédito prendario bajaron significativamente en el año 2020, siendo el periodo de mayor decrecimiento de los últimos años, que contrastaba con el repunte de los niveles de morosidad, situación frente a la cual la institución financiera tuvo que incrementar provisiones por los mayores niveles de riesgo presentados y gestionar la recuperación de la cartera a partir del retorno a la presencialidad en el año 2021 tanto en la vía prejudicial como a través de la recuperación por medio de los remates de la prendas que garantizan las operaciones conforme el diseño del producto prendario. | |
| dc.id.advisor | 1706566377 | |
| dc.id.author | 1310859648 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33346 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Administración de riesgos | |
| dc.subject | Crédito de consumo | |
| dc.subject | Seguridad social | |
| dc.title | Análisis del riesgo de crédito y cálculo de la pérdida esperada de los Préstamos Prendarios del BIESS en el período 2011-2020 |
