Determinación del consumo hídrico en época lluviosa del pasto cuba22 en el sitio Garrapata del cantón Chone.
| dc.contributor.advisor | Chavarría Párraga, Jesús Enrique | |
| dc.contributor.author | Rua Zambrano, Dayana Julexy | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:00:55Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T14:00:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación mixta determinó el consumo hídrico del pasto Cuba OM-22 en época lluviosa, buscando una adecuada programación de riego. Por ello, este estudio exploratorio- experimental se desarrolló desde febrero hasta junio de 2023 en una parcela de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Manabí, Campus Chone. Se utilizó un lisímetro de drenaje para evaluar el desarrollo del pasto mediante dos cortes de igualación cada 50 días, midiendo variables de producción en materia seca y verde, crecimiento, evapotranspiración de referencia (ETo) y coeficiente del cultivo (Kc). Los resultados de la productividad hídrica corresponden al 29% en materia seca y al 71% en materia verde, con un consumo promedio en ambos cortes de 211,26 mm, y un movimiento de tensión en el suelo que señala una saturación por riego reciente. Los resultados reportan una altura promedio de 1,81 m, un total de 49 tallos y 390 hojas por macollas que representan un peso de 3730 gr, con un área foliar de 28773,7 cm^2. En relación a los hallazgos ETo, el método indirecto de la cubeta evaporimétrica con respecto al de Penman-Monteith FAO56 sobreestima esta variable, base con la que se calcula el Kc del pasto, consiguiendo valores promedios de 0,95 en la etapa inicial; 1,12 en la etapa de desarrollo y 1,25 en la etapa de producción y madurez, evidenciando la necesidad de reponer la lámina de riego mediante aspersión a partir de junio. Concluyéndose que los estudios complementarios entorno al desarrollo productivo del cultivo garantizan una eficiente programación de riego. | |
| dc.id.advisor | 1308272192 | |
| dc.id.author | 1313772129 | |
| dc.identifier.other | 00191 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46922 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Riego | |
| dc.subject | Desarrollo | |
| dc.title | Determinación del consumo hídrico en época lluviosa del pasto cuba22 en el sitio Garrapata del cantón Chone. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Rua Zambrano Dayana Julexy.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
