Evaluación de la fuente de incertidumbre en la curva de descarga de la microcuenca "Las Flores" San Sebastián, Manabí, Ecuador.
| dc.contributor.advisor | Alarcón Loor, José Ramón | |
| dc.contributor.author | Marcillo Barahona, Denisse Alexandra | |
| dc.contributor.author | Vivas Alcívar, Paúl Adrían | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T16:35:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-16T16:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-27 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación mixta indagó y comparó mediante una evaluación, la incertidumbre asociada a la curva de descarga simulada en la microcuenca Las Flores, en San Sebastián, Manabí, Ecuador, con la finalidad de disminuir los diferentes aspectos de incertidumbre que estaban en cuestionamiento, debido a la falta de datos reales para generar una curva de descarga. Por este motivo, se recopilaron datos mediante 12 aforos realizados por dos métodos diferentes (correntómetro y volumétrico), durante un periodo de 3 meses del año 2019, haciéndose un aforo por semana. Luego, se generó la comprobación de la relación entre los datos simulados y los datos obtenidos, a través del cálculo de la raíz del error cuadrático medio (RECM), ejecutado mediante los programas Microsoft Excel y Hydrologic Engineering Center - River Analysis System (Hec-Ras), los cuales también fueron usados para verificar los resultados. La curva de descarga estuvo representada por una ecuación de tercer grado, así como por el R cuadrado (R²), y el coeficiente de determinación y posterior comparación con la curva de descarga simulada, se generó con Hec-Ras. Los resultados muestran un valor de R2= 0,9994 y la relación del error existente entre ambas curvas de descarga que corresponde a RECM= 0,00356, valor que se encuentra dentro del rango 0 – 1. Esto determina una correcta relación, logrando alcanzar el objetivo de esta investigación-evolución a la incertidumbre presente en la curva de descarga de la microcuenca Las Flores. | |
| dc.id.advisor | 1311288201 | |
| dc.id.author | 1314601426 | |
| dc.id.author | 1313777425 | |
| dc.identifier.other | 00122 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/46819 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Manabí | |
| dc.subject | Incertidumbre | |
| dc.subject | Curva de descarga | |
| dc.subject | Microcuenca | |
| dc.title | Evaluación de la fuente de incertidumbre en la curva de descarga de la microcuenca "Las Flores" San Sebastián, Manabí, Ecuador. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Marcillo Barahona Denisse Alexandra, Vivas Alcívar Paúl Adrían.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
