Accentedness and foreign language pronunciation: a case study of majors in Linguistics and their perception of different accents
| dc.contributor.advisor | Dragosavljevich Garzón, Milica Margarita | |
| dc.contributor.author | Sotomayor Alvear, Diego Jossue | |
| dc.date.accessioned | 22/12/2023 16:29 | |
| dc.date.available | 22/12/2023 16:29 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta monografía ve la percepción y entendimiento que estudiantes de las carreras de Lingüística, Literatura y Comunicación tienen con respecto a distintos acentos. Para realizar esto se usaron diferentes herramientas como las encuestas acerca de la opinión de acentos, análisis de espectrogramas, análisis de la comprensión y cambios luego de estar en contacto con más acentos, entre otros. En el presente trabajo se replicaron hechos evidenciados en investigaciones similares, mas no todos los resultados fueron iguales a los de estudios similares. El estudio encontró que el acento más inteligible reportado era el americano y mostró que también fue el más entendible de los que se probaron. También se comparan los acentos de inglés americano, latino y asiático y, se pueden ver considerables diferencias. | |
| dc.id.advisor | 1710672997 | |
| dc.id.author | 1719500322 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/40653 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Acentos y acentuación | |
| dc.subject | Pronunciación | |
| dc.subject | Adquisición de segundo lenguaje | |
| dc.subject | Percepción del habla | |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | |
| dc.title | Accentedness and foreign language pronunciation: a case study of majors in Linguistics and their perception of different accents | en_US |
