"Factores asociados al delirio en niños hospitalizados en UCI-P: una revisión integrativa "
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Díaz, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Cadena Naranjo , Vanessa Katherine | |
| dc.contributor.author | Menéndez Arteaga, Daniela Jossenka | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:29:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T17:29:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | "El delirio pediátrico se caracteriza por presentar síntomas neuropsiquiátrico, el cual representa un problema clínico en la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que se plantea identificar en la literatura científica los factores asociados al delirio en niños hospitalizados en unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCI-P). La metodología utilizada fue mediante un enfoque cualitativo de revisión integrativa de la literatura mediante la declaración de PRISMA-ScR, mediante el marco PCC realizando la recolección y análisis de la información publicada desde 2020-2025, utilizando metabuscadores en bases de datos como PubMed, ScienceDirect, SciELO, Dialnet, LILACS, Medline, WOS y Cochrane Library, lo que permitió el tamizaje de los estudios revisados. Los hallazgos indican que, el delirium pediátrico en cuidados intensivos se asocia principalmente con edad temprana, ventilación mecánica, uso de benzodiacepinas y sedación profunda. Las manifestaciones clínicas más comunes incluyen alteración de la atención, fluctuación del estado mental, falta de contacto visual e irritabilidad. En cuanto a las herramientas diagnósticas encontramos la escala Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD) la más utilizada, complementada por otras como psCAM-ICU, pCAM-ICU, PD y SOS. La variabilidad en la implementación de protocolos destaca la necesidad de estandarizar el cribado para mejorar la detección y manejo oportuno en UCIP. Por lo que, se puede concluir que, el delirium pediátrico en cuidados intensivos es un trastorno multifactorial con manifestaciones clínicas definidas que incluyen alteración atencional y fluctuaciones cognitivas, es así que la aplicación sistemática de escalas validadas, especialmente la CAPD, resulta esencial para una detección temprana y un manejo efectivo, lo que puede mejorar significativamente los resultados clínicos en esta población vulnerable" | |
| dc.id.advisor | 1756318588 | |
| dc.id.author | 1723324248 | |
| dc.id.author | 1312567868 | |
| dc.id.type | Trabajo de Titulación Programa | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48649 | |
| dc.indexed.database | Repositorio Nacional PUCE | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.magazine.pageRange | 1-58 | |
| dc.magazine.title | Código Trabajo de Titulación de Posgrado | |
| dc.publisher | PUCESD-Santo Domingo | |
| dc.relation.ispartofseries | 00025 | |
| dc.state | Published | |
| dc.subject | Unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCI-P) | |
| dc.subject | Niños hospitalizados | |
| dc.subject | Cuidados de enfermería | |
| dc.subject | Terapia intensiva | |
| dc.title | "Factores asociados al delirio en niños hospitalizados en UCI-P: una revisión integrativa " | |
| dc.title.alternative | Factors associated with delirium in children hospitalized in the pediatric ICU: an integrative review5 | |
| dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Posgrado / Cadena Vanessa , Menéndez Daniela.pdf
- Size:
- 665.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
