Desarrollo de un plan estratégico de mercadeo para el ingreso directo al mercado de flores del condado de Orange, CA. mediante la apertura de un punto de venta local, para una comercializadora de rosas ubicada en Quito
| dc.contributor.advisor | Ávila Proaño, Leonardo Antonino | |
| dc.contributor.author | Benítez Quintana, Lorena Mabel | |
| dc.contributor.author | Salamanca Cubillos, Olivier | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 15:22 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 15:22 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | El sector florícola ha sido el más dinámico de la economía ecuatoriana durante la última década, y a pesar de que su desarrollo ha tenido un comportamiento variable debido a las tendencias de los mercados internacionales, a su sensibilidad respecto a la época del año e incluso a la flor de moda, alcanzó un crecimiento del 40% en los últimos años. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/14530 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Flores | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Mercadotecnia | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Investigaciones y análisis | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.title | Desarrollo de un plan estratégico de mercadeo para el ingreso directo al mercado de flores del condado de Orange, CA. mediante la apertura de un punto de venta local, para una comercializadora de rosas ubicada en Quito |
