Inventario vial del cantón Otavalo fase I, de la provincia del Imbabura
| dc.contributor.author | Valdez Urquizo, Danny Patricio | |
| dc.date.accessioned | 22/12/2023 16:01 | |
| dc.date.available | 22/12/2023 16:01 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El inventario vial tiene una gran importancia para los sectores rurales, ya que la vialidad ayuda al crecimiento y desarrollo de los sectores rurales, debido a que es de vital importancia conectar sectores para su progreso. En la provincia de Imbabura, en el distrito rural administrado por el GADP, se ha estimado que se ha inventariado cerca de 6620 km, y en el cantón Otavalo, cerca de 390.93 km. El 25.5% de la red vial de Imbabura se encuentra en mal estado, de acuerdo a la información compartida por el GADP de Imbabura junto con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE); para llevar a cabo este proyecto será necesario contar con una lista actualizada de la red vial rural de la zona, de esta manera será posible planificar y ejecutar proyectos de vialidad en el territorio, la información que se encuentre en mal estado será descartada. La viabilidad y razones para llevar a cabo esta labor de integración curricular han sido variadas, aunque entre las más significativas se incluyen: a) El apoyo y control que dio el GADP de Imbabura y el (CONGOPE) en alianza con la (PUCE). b) La experiencia de campo, que sirvió para conocer todos los detalles importantes de una carretera y la manera correcta de llevar a cabo un inventario de ella. c) La contribución a Otavalo con esta primera fase del inventario de caminos, con el fin de que el GADP de Imbabura tenga conocimiento de la situación actual de las vías rurales y con ello, planifique intervenciones en los lugares anteriormente mencionados. | |
| dc.id.author | 2100672308 | |
| dc.identifier.other | 12695 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/40466 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Carreteras rurales | |
| dc.subject | Desarrollo rural | |
| dc.subject | Tránsito rural | |
| dc.subject | Otavalo | |
| dc.title | Inventario vial del cantón Otavalo fase I, de la provincia del Imbabura |
