Relación entre la categoría nutricional según la curva de Rosso-Mardones en primíparas en la determinación de déficit de peso al nacer en recién nacidos a término
| dc.contributor.advisor | Márquez Bermeo, Leonardo Fabián | |
| dc.contributor.author | Cepeda Mora, Francisco Javier. | |
| dc.contributor.author | Mena Cortés, Danny Roberto | |
| dc.date.accessioned | 26/11/2023 11:03 | |
| dc.date.available | 26/11/2023 11:03 | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Dado los problemas que provoca el manejo de neonatos a término con bajo peso al nacer, y el hecho de que los niños con déficit de peso presentan tasas de mortalidad infantil dos a tres veces mayor que las de los niños con peso mayor a 3000 gr., se han realizado estudios tratando de identificar los factores predisponentes para la aparición de esta patología. Es así como se ha identificado a la relación entre el peso y la talla como un factor predisponente para la aparición del déficit de peso al nacer (<3000 gr.) y del bajo peso al nacer (<2500 gr.). Entre enero y febrero del 2004 en el servicio de obstetricia del Hospital Enrique Garcés, se realizó un estudio de cohorte (n=100) en el cual se comparó la categoría nutricional de la madre según la curva de Rosso-Mardones y su relación con el bajo peso y déficit de peso al nacer. En nuestro estudio la relación no fué estadísticamente significativa. En el cruce de variables entre bajo peso materno y déficit de peso al nacer se obtuvo un RR de 1,25 (0,6981-2,2382) con una p=0,23. La relación entre bajo peso materno y bajo peso al nacer dió como resultado un RR de 2,25 (0,5401-9,3730) p = 0,17... | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/33109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject | Peso al nacer | |
| dc.subject | Nutrición de la madre | |
| dc.subject | Cambios fisiológicos | |
| dc.subject | Metabolismo | |
| dc.title | Relación entre la categoría nutricional según la curva de Rosso-Mardones en primíparas en la determinación de déficit de peso al nacer en recién nacidos a término |
