Gestión de riesgos financieros para las compañías de transporte pesado
| dc.contributor.advisor | Villacís Yank, José Alfredo | |
| dc.contributor.author | Toapanta Aucatoma, Nelly Maritza | |
| dc.date.accessioned | 21/11/2023 21:14 | |
| dc.date.available | 21/11/2023 21:14 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación enfoca su estudio a las empresas de transporte pesado, en la que la problemática principal radica en la inexistencia de herramientas de estudio financiero, y la toma de decisiones empíricas de los directivos, sin conocimientos previos en el área contable y financiera. Esto conlleva, a que no se pueda determinar con certeza la liquidez y rentabilidad de la organización, ocasionando graves consecuencias, a nivel interno y externo, afectándose así, su permanencia y crecimiento en el mercado, por lo que, es fundamental administrar de forma correcta los recursos económicos-financieros para mitigar el riesgo empresarial y optimizar sus recursos. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un Modelo de Gestión Financiera para la toma de decisiones en la Empresa de Transporte Pesado Abriendo CaminosTrucks S.A., con la finalidad de solucionar problemas a corto y largo plazo, basándose el estudio en indicadores financieros, que ayude a tener mejor control de la realidad económica a través de la innovación de los procesos. La metodología fue la investigación mixta, empleó los métodos descriptivos-explicativos, sutentándose la propuesta en el método de análisis-síntesis, análisis-documental y la observación directa, lo cual permitió determinar el beneficio de las herramientas financieras en la empresa. Los resultados obtenidos a través de la aplicación del modelo de gestión financiera fueron exitosos y viables, dado que, facilita el control de los recursos económicos con eficiencia y eficacia dentro de la organización. | |
| dc.description.degree | Magister en Contabilidad y Auditoría con Mención en Riesgos Operativos y Financieros | es |
| dc.identifier.citation | Toapanta Aucatoma Nelly Maritza (2023). Gestión de riesgos financieros para las compañías de transporte pesado. Ecuador: Ambato | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/8864 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Ambato | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Riesgos financieros | |
| dc.subject | Transporte pesado | |
| dc.subject | Empresas de transporte | |
| dc.subject | Finanzas corporativas | |
| dc.title | Gestión de riesgos financieros para las compañías de transporte pesado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCA Toapanta Aucatoma Nelly Maritza.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
