Análisis del impacto de la implementación de Oracle Fusion en los módulos de finanzas en una entidad bancaria
| dc.contributor.advisor | Mora Londoño, Edison Vicente | |
| dc.contributor.author | Simba Suntaxi, Washington Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:23:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T17:23:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Dentro del entorno empresarial, las organizaciones se han visto impulsadas a modernizar su arquitectura tecnológica de gestión, debido al desafío constante de integrar, coordinar y optimizar los procesos, especialmente en el ámbito financiero, con el fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia, control y capacidad analítica, para procesar grandes volúmenes de datos transaccionales. En este contexto, la implementación de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning), como Oracle Fusion, el cual opera bajo un modelo de cloud computing (SaaS), representa un avance significativo que mejora la operatividad, la comunicación interna, la toma de decisiones y la gestión de los procesos financieros dentro de las entidades bancarias. El análisis de su impacto en el entorno financiero resulta relevante, particularmente en instituciones bancarias, ya que módulos como Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Compras y Administración de Bienes influyen de manera directa en la estabilidad y productividad financiera, al permitir una gestión más eficiente de los recursos, la información y los procesos organizacionales. | |
| dc.id.advisor | 1706734884 | |
| dc.id.author | 1724167414 | |
| dc.identifier.other | 16011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49205 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Planificación de recursos empresariales | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Computación en la nube | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.title | Análisis del impacto de la implementación de Oracle Fusion en los módulos de finanzas en una entidad bancaria | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Titulación - Grado / Simba Suntaxi Washington Daniel
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
